Informations complémentaires
Poids | 0,070 kg |
---|---|
Dimensions | 3,6 × 7,5 × 3,6 cm |
9,95€
La régénération des sondes ICO à l’aide d’une solution KCl est une étape essentielle pour entretenir les sondes pH et ORP. Elle permet d’optimiser leur performance et de prolonger leur durée de vie.
Cette solution de stockage – régénération est compatible ave ICO Pool et ICO Spa.
Nous recommandons d’utiliser le liquide KCl de régénération – stockage :
– lors de la première mise en service de votre appareil ICO Pool V2 et ICO Spa V2
– lors de la remise en route de votre appareil ICO au printemps
– lors de l’hivernage de votre piscine ou spa, et de votre appareil ICO
– ou pendant un arrêt prolongé d’utilisation
En stock
Expédition en France
Colissimo, Chronopost et Mondial Relay
Paiement sécurisé
Monetico, Paypal
Paiement 4x sans frais
via Paypal
Solution de KCl (chlorure de potassium) pour stockage et régénération des sondes pH et ORP d’ICO
Compatible avec les sondes des ICO V1 et ICO V2
Pour en savoir plus sur la régénération et l’hivernage ICO
Poids | 0,070 kg |
---|---|
Dimensions | 3,6 × 7,5 × 3,6 cm |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Comment calibrer votre ICO