Informations complémentaires
Poids | 0,200 livres |
---|---|
Dimensions | 18,7 × 16,3 × 3,6 pouce |
99,00€
La sonde conductivité (grise) mesure le TDS et estime le taux de sel de votre eau de baignade. Grâce au système Twist&Lock, elle est facilement remplaçable.
En stock (peut être commandé)
Délai de livraison
en France sous 3 à 4 jours ouvrés
Expédition en France
Colissimo, Chronopost et Mondial Relay
Paiement sécurisé
Monetico, Paypal
Paiement 4x sans frais
via Paypal
Ce pack contient:
• 1 sonde TDS
• 1 guide de calibration & remplacement de sonde
• compatible ICO pool et ICO spa
Le TDS – Total Dissolved Solids – représente le “volume des éléments solides minéraux, sel et métaux dissous dans l’eau”. Il est mesuré en PPM (parties par million) ou mg/l.
Les matières solubles sont presque tout ce que vous mettez dans votre piscine ou votre spa, comme les désinfectants, les produits chimiques spéciaux (clarificateurs, algicides) et les produits chimiques d’équilibrage (pH, stabilisateurs, alcalinité)…
Lorsqu’elles sont trop nombreuses, ces matières peuvent entraîner l’oxydation de certains matériaux ou nuire à l’efficacité des traitements.
En mesurant la matière soluble dans l’eau, l’efficacité de votre désinfectant et d’autres facteurs connexes, ICO peut vous alerter lorsque votre TDS est trop élevé et vous recommander des actions pour corriger le problème.
Poids | 0,200 livres |
---|---|
Dimensions | 18,7 × 16,3 × 3,6 pouce |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies du RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire ". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Comment calibrer votre ICO